Ora | Tipo | Tema | Scuola |
---|---|---|---|
Giovedì 5 Aprile 2018 | |||
Check up: anatomia di una città | Chi Tecnoscienza | ||
Ora 10.30-12.00 | Tipo Game Conference | Tema La città a raggi X | Scuola Liceo Carducci |
Lunedì 9 Aprile 2018 | |||
Le tecnologie del terzo millennio per un'agricoltura produttiva ed eco-sostenibile | Chi Niccolò Rizzati | ||
Ora 9.15-10.45 | Tipo Science Stories | Tema Ambiente e salute | Scuola Liceo scientifico A.Roiti (succursale) |
Sulle tracce (digitali) del diluvio universale | Chi Luca Gasperini | ||
Ora 9.30-11.00 | Tipo Science Stories | Tema Ambiente e salute | Scuola IIS Portomaggiore, (FE) |
Possiamo diventare ricchi aggiustando ciò che non va nel mondo? | Chi Alessandro Pirani | ||
Ora 11.00-12.30 | Tipo Science stories | Tema Economia e società | Scuola IIS Einaudi |
Le tecnologie del terzo millennio per un'agricoltura produttiva ed eco-sostenibile | Chi Niccolò Rizzati | ||
Ora 11.30-13.00 | Tipo Science Stories | Tema Ambiente e salute | Scuola Istituto Bachelet (succursale) |
Check up: anatomia di una città | Chi Tecnoscienza | ||
Ora 9.00-10.30 | Tipo Game Conference | Tema La città a raggi X | Scuola IIS Einaudi |
Collega Robot | Chi Immaginario Scientifico | ||
Ora 8.30-10.00 e 10.30-12.00 | Tipo Laboratori hands-on e Play Decide | Tema Internet of Thing: la parola alle cose | Scuola Liceo Statale L. Ariosto |
Salute digitale | Chi Immaginario Scientifico | ||
Ora 8.30-10.00 e 10.30-12.00 | Tipo Laboratori hands-on e Play Decide | Tema Evoluzione e rivoluzione della medicina | Scuola Istituto tecnico "G.B.Aleotti" |
Pacchi in viaggio | Chi Immaginario Scientifico | ||
Ora 8.30-10.00 e 10.30-12.00 | Tipo Laboratori hands-on e Play Decide | Tema Muoversi su una mappa con la tecnologia di Arduino | Scuola Istituto tecnico "G.B.Aleotti" |
Salute digitale | Chi Immaginario Scientifico | ||
Ora 8.15-9.30, 9.45-11.00 e 11.15-12.30 | Tipo Laboratori hands-on e Play Decide | Tema Evoluzione e rivoluzione della medicina | Scuola Istituto Bachelet |
Martedì 10 Aprile 2018 | |||
Internet of Things e domotica: un matrimonio duraturo | Chi Massimiliano Malavasi | ||
Ora 8.30-10.00 | Tipo Science stories | Tema Scienza e tecnologia | Scuola ITIS Copernico - Carpeggiani (succursale) |
Internet of things: l'evoluzione digitale degli oggetti | Chi Mauro Tortonesi | ||
Ora 9.00-10.30 | Tipo Science stories | Tema Scienza e tecnologia | Scuola Liceo Statale L. Ariosto |
Il mondo dietro ai tubi: uno sguardo digitale per il monitoraggio degli impanti e delle reti | Chi Davide Lombardi | ||
Ora 11.10-12.40 | Tipo Science stories | Tema Scienza e tecnologia | Scuola ITIS Copernico - Carpeggiani |
Clima e laghi: un approccio 4.0 alla geomorfologia | Chi Stefano Mazza | ||
Ora 11.15-12.45 | Tipo Science stories | Tema Ambiente e salute | Scuola Liceo scientifico A.Roiti (succursale) |
FB: la fabbrica delle bufale | Chi Tecnoscienza | ||
Ora 9.10-12.10 | Tipo Workshop | Tema Il vero e il falso della rete | Scuola Liceo scientifico A.Roiti (succursale) |
Salute digitale | Chi Immaginario Scientifico | ||
Ora 8.15-9.30 (2 turni), 9.45-11.00 (2 turni) e 11.15-12.30 | Tipo Laboratori hands-on e Play Decide | Tema Evoluzione e rivoluzione della medicina | Scuola Istituto Bachelet (succursale) |
Play Decide: per fare un tavolo... | Chi Immaginario Scientifico | ||
Ora 8.15-9.30 e 9.45-11.00 | Tipo Laboratori hands-on e Play Decide | Tema La complessità delle decisioni nel percorso della produzione | Scuola Istituto Bachelet (succursale) |
Mercoledì 11 Aprile 2018 | |||
Il mondo dietro ai tubi: uno sguardo digitale per il monitoraggio degli impanti e delle reti | Chi Davide Lombardi | ||
Ora 9.15-10.45 | Tipo Science stories | Tema Scienza e tecnologia | Scuola Liceo scientifico A.Roiti (succursale) |
Cyber security | Chi Gianluca Mazzini | ||
Ora 11.15-12.45 | Tipo Science stories | Tema Scienza e tecnologia | Scuola Liceo scientifico A.Roiti (succursale) |
Internet of things: l'evoluzione digitale degli oggetti | Chi Mauro Tortonesi | ||
Ora 9.00-10.30 | Tipo Science stories | Tema Scienza e tecnologia | Scuola ITIS Copernico - Carpeggiani |
Check up: anatomia di una città | Chi Tecnoscienza | ||
Ora 11.00-12.30 | Tipo Game Conference | Tema La città a raggi X | Scuola Liceo Carducci |
Salute digitale | Chi Immaginario Scientifico | ||
Ora 8.15-9.30, 9.45-11.00 e 11.15-12.30 | Tipo Laboratori hands-on e Play Decide | Tema Evoluzione e rivoluzione della medicina | Scuola Liceo scientifico A.Roiti (succursale) |
Salute digitale | Chi Immaginario Scientifico | ||
Ora 8.15-9.30, 9.45-11.00 e 11.15-12.30 | Tipo Laboratori hands-on e Play Decide | Tema Evoluzione e rivoluzione della medicina | Scuola Liceo scientifico A.Roiti |
Giovedì 12 Aprile 2018 | |||
Le competenze digitali oltre il digital divide: teoria e prassi | Chi Grazia Guermandi | ||
Ora 9.00-10.30 | Tipo Science stories | Tema Economia e società | Scuola Liceo Carducci |
Che cos'è l'industria 4.0? | Chi Alberto Montanari | ||
Ora 9.00-10.30 | Tipo Science stories | Tema Scienza e tecnologia | Scuola ITIS Copernico - Carpeggiani |
E-BOOK: innovazione digitale nel leggere e nello scrivere | Chi Paolo Giardullo | ||
Ora 11.15-12.45 | Tipo Science stories | Tema Economia e società | Scuola Liceo scientifico A.Roiti |
Che cos'è l'industria 4.0? | Chi Alberto Montanari | ||
Ora 11.30-13.00 | Tipo Science stories | Tema Scienza e tecnologia | Scuola Centro studi Opera Don Calabria |
Salute digitale | Chi Immaginario Scientifico | ||
Ora 8.30-10.00 e 10.30-12.00 (2 turni) | Tipo Laboratori hands-on e Play Decide | Tema Evoluzione e rivoluzione della medicina | Scuola Liceo scientifico A.Roiti |
Play Decide: per fare un tavolo... | Chi Immaginario Scientifico | ||
Ora 8.30-10.00 e 10.30-12.00 | Tipo Laboratori hands-on e Play Decide | Tema La complessità delle decisioni nel percorso della produzione | Scuola Liceo scientifico A.Roiti (succursale) |
Venerdì 13 Aprile 2018 | |||
Ragazzi, media digitali e vita quotidiana: uno sguardo su affettività e intimità | Chi Cosimo Marco Scarcelli | ||
Ora 8.30-10.00 | Tipo Science stories | Tema Economia e società | Scuola Liceo scientifico Carducci, Bondeno (FE) |
Ragazzi, media digitali e vita quotidiana: uno sguardo su affettività e intimità | Chi Cosimo Marco Scarcelli | ||
Ora 11.30-13.00 | Tipo Science stories | Tema Economia e società | Scuola Istituto di istruzione superiore Argenta, Argenta (FE) |
Check up: anatomia di una città | Chi Tecnoscienza | ||
Ora 9.10-10.40 e 11.00-12.30 | Tipo Game Conference | Tema La città a raggi X | Scuola ITIS Copernico - Carpeggiani |
Salute digitale | Chi Immaginario Scientifico | ||
Ora 8.30-10.00 e 10.30-12.00 | Tipo Laboratori hands-on e Play Decide | Tema Evoluzione e rivoluzione della medicina | Scuola Liceo scientifico A.Roiti |
Pacchi in viaggio | Chi Immaginario Scientifico | ||
Ora 8.30-10.00 | Tipo Laboratori hands-on e Play Decide | Tema Muoversi su una mappa con la tecnologia di Arduino | Scuola Liceo scientifico A.Roiti |
Play Decide: per fare un tavolo... | Chi Immaginario Scientifico | ||
Ora 10.30-12.00 | Tipo Laboratori hands-on e Play Decide | Tema La complessità delle decisioni nel percorso della produzione | Scuola Liceo scientifico A.Roiti |
Salute digitale | Chi Immaginario Scientifico | ||
Ora 8.30-10.00 | Tipo Laboratori hands-on e Play Decide | Tema Evoluzione e rivoluzione della medicina | Scuola Liceo scientifico A.Roiti (succursale) |
Play Decide: per fare un tavolo... | Chi Immaginario Scientifico | ||
Ora 10.30-12.00 | Tipo Laboratori hands-on e Play Decide | Tema La complessità delle decisioni nel percorso della produzione | Scuola Liceo scientifico A.Roiti (succursale) |
Sabato 14 Aprile 2018 | |||
Check up: anatomia di una città | Chi Tecnoscienza | ||
Ora 9.15-10.45 | Tipo Game Conference | Tema La città a raggi X | Scuola Liceo scientifico A.Roiti (succursale) |
Le tecnologie del terzo millennio per un'agricoltura produttiva ed eco-sostenibile | Chi Giovanni Bazzocchi | ||
Ora 10.30-12.00 | Tipo Science Stories | Tema Ambiente e salute | Scuola Istituto agrario statale "F.lli Navarra", Ostellato (FE) |
Hera è la multiutility italiana che
migliora ogni giorno, nel rispetto
dell'ambiente, la qualità dei suoi
servizi ambientali, idrici ed
energetici attraverso un
forte radicamento territoriale e la
capacità di innovazione.
SEDE LEGALE
Viale Carlo Berti Pichat nr. 2/4
40127 Bologna
tel. 051 287111 - fax 051 287525
CAPITALE SOCIALE
€ 1.489.538.745 i.v.
C.F. e REA 04245520376
P.IVA 03819031208
Tutti i diritti sono riservati e di proprietà Hera S.p.A. 2016