Ora | Tipo | Tema | Scuola |
---|---|---|---|
Lunedì 9 marzo | |||
La resilienza delle piante le aiuterà a vincere la sfida con l'uomo? | Chi Carlo Romagnoli | ||
Ora 9.00-10.30 | Tipo Science stories | Tema Ambiente e salute | Scuola Liceo Galvani |
La forma dell'acqua: sistemi idrici resilienti | Chi Stefano Alvisi | ||
Ora 9.00-10.30 | Tipo Science stories | Tema Scienza e tecnologia | Scuola Liceo Giordano Bruno, Budrio (BO) |
Le città resilienti: per una nuova urbanistica a basso impatto | Chi Francesco Musco | ||
Ora 12.10-13.40 | Tipo Science stories | Tema Scienza e tecnologia | Scuola Liceo A. Righi |
Un tuffo nella plastica: cosa c'è da sapere | Chi Laura Sisti | ||
Ora 9.00-10.30 e 11.00-12.30 | Tipo Science stories | Tema Ambiente e salute | Scuola ITCS Gaetano Salvemini, Casalecchio di Reno (BO) |
Quanto dura? | Chi Immaginario Scientifico | ||
Ora 8.30-9.45 (2 turni), 10.00-11.15 (2 turni) e 11.30-12.45 | Tipo Laboratori hands-on e Play Decide | Tema La biodegradabilità dei materiali per un consapevole uso delle risorse | Scuola Liceo Laura Bassi |
Martedì 10 marzo | |||
Dal consumismo al consumo sostenibile: ovvero, come può il problema diventare parte della soluzione? | Chi Stefano Spillare | ||
Ora 9.00-10.30 | Tipo Science stories | Tema Economia e società | Scuola IIS Crescenzi Pacinotti Sirani |
Resilienza, ma anche intelligenza: i materiali e le loro proprietà adattive | Chi Annalisa Fortini | ||
Ora 11.30-13.00 | Tipo Science stories | Tema Scienza e tecnologia | Scuola I.I.S. Belluzzi Fioravanti |
Il cambiamento climatico: come adattarci e come mitigarne gli effetti | Chi Gabriele Zanini | ||
Ora 11.30-13.00 | Tipo Science stories | Tema Scienza e tecnologia | Scuola ITCS Gaetano Salvemini, Casalecchio di Reno (BO) |
Uno studio di nero - Indagini sulla CO2 | Chi Tecnoscienza | ||
Ora 9.00-10.30 | Tipo Game conference | Tema Le scoperte dei "detective" sul carbonio | Scuola IIS Bartolomeo Scappi, Castel San Pietro (BO) |
Play decide. Obiettivo 13: fallo per il pianeta | Chi Immaginario Scientifico | ||
Ora 9.15-10.45 e 11.15-12.45 | Tipo Laboratori hands-on e Play Decide | Tema Sulla strada della sostenibilità | Scuola Liceo Giordano Bruno, Budrio (BO) |
Quanto dura? | Chi Immaginario Scientifico | ||
Ora 8.30-9.45 (2 turni), 10.00-11.15 (2 turni) e 11.30-12.45 | Tipo Laboratori hands-on e Play Decide | Tema La biodegradabilità dei materiali per un consapevole uso delle risorse | Scuola IIS Crescenzi Pacinotti Sirani |
Mercoledì 11 marzo | |||
Adattamento climatico: idee e soluzioni dalle città europee | Chi Valentina Giannini | ||
Ora 10.30-12.00 e 12.30-14.00 | Tipo Science stories | Tema Ambiente e salute | Scuola ITCS Gaetano Salvemini, Casalecchio di Reno (BO) |
Uno studio di nero - Indagini sulla CO2 | Chi Tecnoscienza | ||
Ora 10.00-11.30 | Tipo Game conference | Tema Le scoperte dei "detective" sul carbonio | Scuola IIS Giordano Bruno, Medicina (BO) |
Quanto dura? | Chi Immaginario Scientifico | ||
Ora 8.30-9.45, 10.00-11.15 e 11.30-12.45 | Tipo Laboratori hands-on e Play Decide | Tema La biodegradabilità dei materiali per un consapevole uso delle risorse | Scuola Istituto Tecnico Aldini Valeriani |
Play decide. Obiettivo 13: fallo per il pianeta | Chi Immaginario Scientifico | ||
Ora 8.30-9.45, 10.00-11.15 e 11.30-12.45 | Tipo Laboratori hands-on e Play Decide | Tema Sulla strada della sostenibilità | Scuola Istituto Tecnico Aldini Valeriani |
Quanto dura? | Chi Immaginario Scientifico | ||
Ora 10.30-12.00 | Tipo Laboratori hands-on e Play Decide | Tema La biodegradabilità dei materiali per un consapevole uso delle risorse | Scuola Sant'Orsola Gozzadini Istituo Scappi |
Giovedì 12 marzo | |||
Come adattarsi alla società digitale. Trasformazioni sociali in divenire | Chi Enrico Masi | ||
Ora 9.00-10.30 | Tipo Science stories | Tema Economia e società | Scuola Istituto Tecnico Aldini Valeriani |
L'agroecologia: affrontare la sfida della sicurezza alimentare e la resilienza ai cambiamenti climatici | Chi Giovanni Bazzocchi | ||
Ora 8.30-10.00 | Tipo Science stories | Tema Scienza e tecnologia | Scuola ISS Serpieri |
L'agroecologia: affrontare la sfida della sicurezza alimentare e la resilienza ai cambiamenti climatici | Chi Giovanni Bazzocchi | ||
Ora 11.00-12.30 | Tipo Science stories | Tema Scienza e tecnologia | Scuola IIS Giordano Bruno, Medicina (BO) |
Un tuffo nella plastica: cosa c'è da sapere | Chi Laura Sisti | ||
Ora 11.00-12.30 | Tipo Science stories | Tema Ambiente e salute | Scuola Scuole Manzoni |
Uno studio di nero - Indagini sulla CO2 | Chi Tecnoscienza | ||
Ora 11.00-12.30 | Tipo Game conference | Tema Le scoperte dei "detective" sul carbonio | Scuola Istituto Tecnico Aldini Valeriani |
Quanto dura? | Chi Immaginario Scientifico | ||
Ora 8.30-9.45 | Tipo Laboratori hands-on e Play Decide | Tema La biodegradabilità dei materiali per un consapevole uso delle risorse | Scuola IIS Caduri della Direttissima, Castiglione dei Pepoli (BO) |
Energia e strategie | Chi Immaginario Scientifico | ||
Ora 8.30-9.45 e 10.10-11.25 | Tipo Laboratori hands-on e Play Decide | Tema Energie biodisponibili e nuove tecnologie | Scuola IIS Caduri della Direttissima, Castiglione dei Pepoli (BO) |
I colori dell'acqua | Chi Immaginario Scientifico | ||
Ora 10.10-11.25 e 11.30-12.45 | Tipo Laboratori hands-on e Play Decide | Tema Le strategie per preservare la qualità dell'acqua | Scuola IIS Caduri della Direttissima, Castiglione dei Pepoli (BO) |
Quanto dura? | Chi Immaginario Scientifico | ||
Ora 9.30-11.00 | Tipo Laboratori hands-on e Play Decide | Tema La biodegradabilità dei materiali per un consapevole uso delle risorse | Scuola Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci, Casalecchio di Reno (BO) |
Venerdì 13 marzo | |||
Un tuffo nella plastica: cosa c'è da sapere | Chi Martino Colonna | ||
Ora 8.30-10.00 | Tipo Science stories | Tema Ambiente e salute | Scuola Liceo A. Righi |
Uno studio di nero - Indagini sulla CO2 | Chi Tecnoscienza | ||
Ora 9.00-10.30 | Tipo Game conference | Tema Le scoperte dei "detective" sul carbonio | Scuola Istituto Tecnico Aldini Valeriani |
L'Europa dell'energia - La mappa del futuro | Chi Tecnoscienza | ||
Ora 11.00-12.30 | Tipo Game conference | Tema Energia rinnovabile e nuovo stile di vita: le prossime sfide in Europa | Scuola Istituto Tecnico Aldini Valeriani |
I colori dell'acqua | Chi Immaginario Scientifico | ||
Ora 9.00-10.00 (2 turni) e 11.00-12.30 (2 turni) | Tipo Laboratori hands-on e Play Decide | Tema Le strategie per preservare la qualità dell'acqua | Scuola ISS Serpieri |
Sabato 14 marzo | |||
Earth overshoot day: il giorno in cui la terra finisce le risorse dell'anno | Chi Gabriele Bollini | ||
Ora 9.00-10.30 | Tipo Science stories | Tema Ambiente e salute | Scuola Istituto di Istruzione Superiore E. Majorana, San Lazzaro di Savena (BO) |
L'Europa dell'energia - La mappa del futuro | Chi Tecnoscienza | ||
Ora 9.00-10.30 | Tipo Game conference | Tema Energia rinnovabile e nuovo stile di vita: le prossime sfide in Europa | Scuola Istituto Tecnico Aldini Valeriani |
Uno studio di nero - Indagini sulla CO2 | Chi Tecnoscienza | ||
Ora 11.00-12.30 | Tipo Game conference | Tema Le scoperte dei "detective" sul carbonio | Scuola Istituto Tecnico Aldini Valeriani |
Energia e strategie | Chi Immaginario Scientifico | ||
Ora 8.30-9.45 (2 turni), 10.00-11.15 (2 turni) e 11.30-12.45 | Tipo Laboratori hands-on e Play Decide | Tema Energie biodisponibili e nuove tecnologie | Scuola Istituto Tecnico Aldini Valeriani |
I colori dell'acqua | Chi Immaginario Scientifico | ||
Ora 11.30-12.45 | Tipo Laboratori hands-on e Play Decide | Tema Le strategie per preservare la qualità dell'acqua | Scuola Istituto Tecnico Aldini Valeriani |
Lunedì 16 marzo | |||
Turismo e resilienza | Chi Elisa Conticelli | ||
Ora 8.30-10.00 | Tipo Science stories | Tema Ambiente e salute | Scuola IIS Bartolomeo Scappi, Castel San Pietro (BO) |
Quale Smart City? Città come organismi viventi pre un futuro sostenibile e resiliente | Chi Annalisa Plava | ||
Ora 12.10-13.40 | Tipo Science stories | Tema Economia e società | Scuola Liceo A. Righi |
L'Europa dell'energia - La mappa del futuro | Chi Tecnoscienza | ||
Ora 10.30-12.00 | Tipo Game conference | Tema Energia rinnovabile e nuovo stile di vita: le prossime sfide in Europa | Scuola IIS Bartolomeo Scappi, Castel San Pietro (BO) |
Giovedì 19 marzo | |||
L'Europa dell'energia - La mappa del futuro | Chi Tecnoscienza | ||
Ora 8.15-9.45 | Tipo Game conference | Tema Energia rinnovabile e nuovo stile di vita: le prossime sfide in Europa | Scuola Istituto di Istruzione Superiore E. Majorana, San Lazzaro di Savena (BO) |
Uno studio di nero - Indagini sulla CO2 | Chi Tecnoscienza | ||
Ora 10.05-11.35 | Tipo Game conference | Tema Le scoperte dei "detective" sul carbonio | Scuola Istituto di Istruzione Superiore E. Majorana, San Lazzaro di Savena (BO) |
Venerdì 20 marzo | |||
Energia e strategie | Chi Immaginario Scientifico | ||
Ora 8.30-9.45 | Tipo Laboratori hands-on e Play Decide | Tema Energie biodisponibili e nuove tecnologie | Scuola Istituto di Istruzione Superiore E. Majorana, San Lazzaro di Savena (BO) |
Quanto dura? | Chi Immaginario Scientifico | ||
Ora 9.00-10.30 | Tipo Laboratori hands-on e Play Decide | Tema La biodegradabilità dei materiali per un consapevole uso delle risorse | Scuola Istituto di Istruzione Superiore E. Majorana, San Lazzaro di Savena (BO) |
I colori dell'acqua | Chi Immaginario Scientifico | ||
Ora 8.30-9.45 (2 turni), 10.10-11.25 e 12.10-13.25 (2 turni) | Tipo Laboratori hands-on e Play Decide | Tema Le strategie per preservare la qualità dell'acqua | Scuola Istituto di Istruzione Superiore E. Majorana, San Lazzaro di Savena (BO) |
Sabato 21 marzo | |||
Quanto dura? | Chi Immaginario Scientifico | ||
Ora 9.00-10.30 e 11.00-12.30 | Tipo Laboratori hands-on e Play Decide | Tema La biodegradabilità dei materiali per un consapevole uso delle risorse | Scuola IIS Bartolomeo Scappi. Castel San Pietro (BO) |
Play decide. Obiettivo 13: fallo per il pianeta | Chi Immaginario Scientifico | ||
Ora 9.00-10.30 e 11.00-12.30 | Tipo Laboratori hands-on e Play Decide | Tema Sulla strada della sostenibilità | Scuola IIS Bartolomeo Scappi. Castel San Pietro (BO) |
Hera è la multiutility italiana che
migliora ogni giorno, nel rispetto
dell'ambiente, la qualità dei suoi
servizi ambientali, idrici ed
energetici attraverso un
forte radicamento territoriale e la
capacità di innovazione.
SEDE LEGALE
Viale Carlo Berti Pichat nr. 2/4
40127 Bologna
tel. 051 287111 - fax 051 287525
CAPITALE SOCIALE
€ 1.489.538.745 i.v.
C.F. e REA 04245520376
P.IVA 03819031208
Tutti i diritti sono riservati e di proprietà Hera S.p.A. 2016