Ora | Tipo | Tema | Scuola |
---|---|---|---|
Lunedì 18 marzo | |||
Casa dolce casa? | Chi Fabiana Manservisi | ||
Ora 9.30-11.00 | Tipo Science stories | Tema Ambiente e salute | Scuola Istituto Tecnico "G.B. Aleotti" |
Che caldo fa! Storia di clima e popolazioni | Chi Tecnoscienza | ||
Ora 10.00-11.30 | Tipo Game conference | Tema Le insidie del cambiamento climatico | Scuola IIS Guido Monaco di Pomposa, Codigoro (FE) |
Che caldo fa! Storia di clima e popolazioni | Chi Tecnoscienza | ||
Ora 11.30-13.00 | Tipo Game conference | Tema Le insidie del cambiamento climatico | Scuola Istituto Bachelet |
Scienziati a un bivio | Chi Immaginario Scientifico | ||
Ora 8.30-9.45, 10.00-11.15 e 11.30--12.45 | Tipo Laboratori hands-on e Play Decide | Tema L'importanza della casualità nella ricerca scientifica | Scuola Istituto Bachelet |
Scienziati a un bivio | Chi Immaginario Scientifico | ||
Ora 8.30-9.45, 10.00-11.15 e 11.30--12.45 | Tipo Laboratori hands-on e Play Decide | Tema L'importanza della casualità nella ricerca scientifica | Scuola Istituto Bachelet (succursale) |
Martedì 19 marzo | |||
SOS Api: il futuro incolore | Chi Tecnoscienza | ||
Ora 8.10-9.40 | Tipo Game conference | Tema Il prezioso contributo delle api per la salvaguardia del pianeta | Scuola Liceo scientifico A. Roiti (succursale) |
Bio e verde: la nuova chimica | Chi Sofia Mannelli | ||
Ora 10.10-11.40 | Tipo Science stories | Tema Scienza e tecnologia | Scuola Liceo scientifico A. Roiti (succursale) |
ONU 2030: I 17 Obiettivi Onu per lo sviluppo sostenibile | Chi Loris Manicardi | ||
Ora 9.30-11.00 e 11.30-13.00 | Tipo Science stories | Tema Economia e società | Scuola Liceo Carducci |
Che caldo fa! Storia di clima e popolazioni | Chi Tecnoscienza | ||
Ora 10.00-11.30 | Tipo Game conference | Tema Le insidie del cambiamento climatico | Scuola ITIS Copernico - Carpeggiani |
Prove di efficienza | Chi Immaginario Scientifico | ||
Ora 9.00-10.30 e 11.00-12.30 | Tipo Laboratori hands-on e Play Decide | Tema Ottimizzare le risorse con la tecnologia di Arduino | Scuola Istituto tecnico "G.B. Aleotti" |
Scienziati a un bivio | Chi Immaginario Scientifico | ||
Ora 8.10-9.25 e 10.10-11.15 | Tipo Laboratori hands-on e Play Decide | Tema L'importanza della casualità nella ricerca scientifica | Scuola Liceo scientifico A. Roiti (succursale) |
Play decide: la scienza delle decisioni per la scienza | Chi Immaginario Scientifico | ||
Ora 11.55-13.10 | Tipo Laboratori hands-on e Play Decide | Tema Esercitiamo il pensiero critico per prendere decisioni consapevoli | Scuola Liceo scientifico A. Roiti (succursale) |
Mercoledì 20 marzo | |||
Salvare le spiagge con la tecnologia | Chi Marco Guidorzi e Lisa Zoli | ||
Ora 9.30-11.00 | Tipo Science stories | Tema Scienza e tecnologia | Scuola Liceo Carducci |
Vicino ai limiti: impronte ecologiche, menti ecologiche, culture di sostenibilità | Chi Gianfranco Franz | ||
Ora 11.30-13.00 | Tipo Science stories | Tema Economia e società | Scuola Liceo Carducci |
Le nuove professioni. Il tecnologo dell'acqua | Chi Paola Verlicchi | ||
Ora 9.00-10.30 | Tipo Science stories | Tema Scienza e tecnologia | Scuola ITIS Copernico - Carpeggiani |
WECONOMY, l'economia siamo noi | Chi Alessandro Pirani | ||
Ora 11.30-13.00 | Tipo Science stories | Tema Ambiente e salute | Scuola IIS Luigi Einaudi |
Che caldo fa! Storia di clima e popolazioni | Chi Tecnoscienza | ||
Ora 10.00-11.30 | Tipo Game conference | Tema Le insidie del cambiamento climatico | Scuola I.I.S. "Rita Levi Montalcini", Portomaggiore (FE) |
Scienziati a un bivio | Chi Immaginario Scientifico | ||
Ora 8.10-9.25 e 10.10-11.25 | Tipo Laboratori hands-on e Play Decide | Tema L'importanza della casualità nella ricerca scientifica | Scuola Liceo scientifico A. Roiti (succursale) |
Prove di efficienza | Chi Immaginario Scientifico | ||
Ora 8.10-9.25 | Tipo Laboratori hands-on e Play Decide | Tema Ottimizzare le risorse con la tecnologia di Arduino | Scuola Liceo scientifico A. Roiti (succursale) |
Scienziati a un bivio | Chi Immaginario Scientifico | ||
Ora 10.10-11.25 | Tipo Laboratori hands-on e Play Decide | Tema L'importanza della casualità nella ricerca scientifica | Scuola Liceo scientifico A. Roiti (succursale) |
Giovedì 21 marzo | |||
Le nuove professioni. Il climtaologo digitale | Chi Marianna Benasso | ||
Ora 9.30-11.00 | Tipo Science stories | Tema Scienza e tecnologia | Scuola ITIS Copernico - Carpeggiani |
Un futuro di aria fresca | Chi Silvana di Sabatino | ||
Ora 11.30-13.00 | Tipo Science stories | Tema Scienza e tecnologia | Scuola ITIS Copernico - Carpeggiani |
Perché l'Europa punta sul biometano? | Chi Stefano Ghetti | ||
Ora 11.30-13.00 | Tipo Science stories | Tema Scienza e tecnologia | Scuola Liceo Carducci |
Lotta alla desertificazione: cosa può insegnarci la tecnologia | Chi Anne Luise | ||
Ora 10.00-11.30 | Tipo Science stories | Tema Ambiente e salute | Scuola IIS "Orio Vergani", Ostellato |
Scienziati a un bivio | Chi Immaginario Scientifico | ||
Ora 8.10-9.25 e 9.30-10.45 | Tipo Laboratori hands-on e Play Decide | Tema L'importanza della casualità nella ricerca scientifica | Scuola Liceo scientifico A. Roiti |
Prove di efficienza | Chi Immaginario Scientifico | ||
Ora 8.10-9.25 e 10.10-11.25 | Tipo Laboratori hands-on e Play Decide | Tema Ottimizzare le risorse con la tecnologia di Arduino | Scuola Liceo scientifico A. Roiti (succursale) |
Play decide: compagni di viaggio | Chi Immaginario Scientifico | ||
Ora 8.10-9.25 | Tipo Laboratori hands-on e Play Decide | Tema Una riflessione sul turismo sostenibile | Scuola Liceo scientifico A. Roiti (succursale) |
Venerdì 22 marzo | |||
SOS Api: il futuro incolore | Chi Tecnoscienza | ||
Ora 8.15-9.30 | Tipo Game conference | Tema Il prezioso contributo delle api per la salvaguardia del pianeta | Scuola Liceo Carducci |
ONU 2030: I 17 Obiettivi Onu per lo sviluppo sostenibile | Chi Matilde Gorni | ||
Ora 9.30-11.00 | Tipo Science stories | Tema Economia e società | Scuola ITCG A.Baggi, Sassuolo (MO) |
Le nuove professioni. Facilitatore per co-progettare azioni di sostenibilità | Chi Matilde Gorni | ||
Ora 11.30-13.00 | Tipo Science stories | Tema Economia e società | Scuola IIS Luigi Einaudi |
Le nuove frontiere del packaging per ridurre gli sprechi di energia e cibo | Chi Angelo Montenero | ||
Ora 10.30-12.00 | Tipo Science stories | Tema Scienza e tecnologia | Scuola Centro studi Opera Don Calabria |
SOS Api: il futuro incolore | Chi Tecnoscienza | ||
Ora 9.30-11.00 | Tipo Game conference | Tema Il prezioso contributo delle api per la salvaguardia del pianeta | Scuola Liceo Ariosto |
Le nuove professioni. Lo urbanfarmer | Chi Giovanni Bazzocchi | ||
Ora 11.30-13.00 | Tipo Science stories | Tema Ambiente e salute | Scuola Liceo Ariosto |
Anche l'ecologia ha un limite invalicabile: il secondo principio della termodinamica | Chi Mirko Morini e Michele Pinelli | ||
Ora 11.10-12.40 | Tipo Science stories | Tema Scienza e tecnologia | Scuola Liceo scientifico A. Roiti (succursale) |
Prove di efficienza | Chi Immaginario Scientifico | ||
Ora 9.00-10.30 e 11.00-12.30 | Tipo Laboratori hands-on e Play Decide | Tema Ottimizzare le risorse con la tecnologia di Arduino | Scuola IIS Guido Monaco di Pomposa, Codigoro (FE) |
Prove di efficienza | Chi Immaginario Scientifico | ||
Ora 9.00-10.30 e 11.00-12.30 | Tipo Laboratori hands-on e Play Decide | Tema Ottimizzare le risorse con la tecnologia di Arduino | Scuola Istituto tecnico "G.B. Aleotti" |
Sabato 23 marzo | |||
Prove di efficienza | Chi Immaginario Scientifico | ||
Ora 9.00-10.30 | Tipo Laboratori hands-on e Play Decide | Tema Ottimizzare le risorse con la tecnologia di Arduino | Scuola Liceo Ariosto |
Mercoledì 3 aprile | |||
Scienziati a un bivio | Chi Immaginario Scientifico | ||
Ora 11.55-13.10 | Tipo Laboratori hands-on e Play Decide | Tema L'importanza della casualità nella ricerca scientifica | Scuola Liceo scientifico A. Roiti (succursale) |
Play decide: compagni di viaggio | Chi Immaginario Scientifico | ||
Ora 11.35-12.50 | Tipo Laboratori hands-on e Play Decide | Tema Una riflessione sul turismo sostenibile | Scuola Liceo scientifico A. Roiti (succursale) |
Hera è la multiutility italiana che
migliora ogni giorno, nel rispetto
dell'ambiente, la qualità dei suoi
servizi ambientali, idrici ed
energetici attraverso un
forte radicamento territoriale e la
capacità di innovazione.
SEDE LEGALE
Viale Carlo Berti Pichat nr. 2/4
40127 Bologna
tel. 051 287111 - fax 051 287525
CAPITALE SOCIALE
€ 1.489.538.745 i.v.
C.F. e REA 04245520376
P.IVA 03819031208
Tutti i diritti sono riservati e di proprietà Hera S.p.A. 2016